《俄罗斯研究》杂志入选「中国人文社会科学核心期刊要览(2013年版)
来源:中国社会科学网
链接:http://www.cssn.cn/zwgg/201309/t20130907_406644.shtml
中国人文社会科学核心期刊要览(2013年版)
2013-09-07 10:13:00
“中国人文社会科学核心期刊”的研制与评选是中国社会科学院文献计量与科学评价研究中心的一项长期研究工作,每一版的最终成果以“要览”的形式发布。以下发布的核心期刊表,是《中国人文社会科学核心期刊要览(2013年版)》的一部分。该要览基本延续了上一版的主要研制原则,同时根据各界对学术期刊评价的实际需求,对核心区范围做了一些调整,确定了核心期刊484种。
该“要览”的统计数据主要来自三部分:第一、中国人文社会科学引文数据库(CHSSCD)。该库是中国社会科学院年度收文量较大的引文数据库,其来源期刊是经过严格筛选的主流期刊,数据质量可靠,具有较好的代表性;现收录1999年至2011年度733种来源刊中的一千万条数据,曾为多项大型研究项目提供了重要的数据支持。该要览选择该库近5年(2007-2011年)的数据为主要的统计样本(部分指标用到2006年数据)。第二,中国人文社会科学文摘数据库。该库是中国社会科学院图书馆建设的统计量较大的转摘数据库。该库收录的文摘刊物有三种类型:(1)《中国社会科学文摘》、《新华文摘》和《高等学校文科学术文摘》;(2)重要报纸理论版和核心期刊的转摘文章;(3)中国人民大学书报资料中心《复印报刊资料》。第三,其他统计源。主要参考公开发表的各种期刊统计数据,包括其他评价系统公布的核心期刊、引文数据库来源期刊、期刊引证报告中的各类统计数据。
该“要览”的学科分为24个大类目和综合类,包括法学、管理学(含科学学、人才学)、环境科学、教育学、经济学、考古学、历史学、马克思主义、民族学、人口学、人文地理学、社会学、体育科学、统计学、图书馆学与情报学、档案学、文学、心理学、新闻学与传播学、艺术学、语言学、哲学、政治学、宗教学。其中经济学下列7个二级学科,政治学下列2个二级学科。《中国人文社会科学核心期刊要览(2013年版)》将于近期出版,其中的核心期刊表先期公布如下,以满足使用者的需求。
一、 马克思主义、哲学、心理学、宗教
马克思主义学科专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 马克思主义研究 | 中国社会科学院马克思主义研究院,马克思主义研究学部 |
2 | 教学与研究 | 中国人民大学 |
3 | 马克思主义与现实 | 中共中央编译局马克思主义研究部 |
4 | 毛泽东邓小平理论研究 | 上海市社会科学院,上海市中国特色社会主义理论体系研究中心 |
哲学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 哲学研究 | 中国社会科学院哲学研究所 |
2 | 哲学动态 | 中国社会科学院哲学研究所 |
3 | 世界哲学 | 中国社会科学院哲学研究所 |
4 | 中国哲学史 | 中国哲学史学会 |
5 | 道德与文明 | 中国伦理学会,天津社会科学院 |
6 | 现代哲学 | 广东哲学学会 |
7 | 自然辩证法研究 | 中国自然辩证法研究会 |
8 | 周易研究 | 山东大学,中国周易学会 |
9 | 伦理学研究 | 湖南师范大学 |
10 | 孔子研究 | 中国孔子基金会 |
11 | 科学技术哲学研究 | 山西大学,山西省自然辩证法研究会 |
心理学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 心理学报 | 中国心理学会,中国科学院心理研究所 |
2 | 心理科学 | 中国心理学会 |
3 | 心理科学进展 | 中国科学院心理研究所 |
4 | 心理发展与教育 | 北京师范大学 |
5 | 中国心理卫生杂志 | 中国心理卫生协会 |
宗教学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 世界宗教研究 | 中国社会科学院世界宗教研究所 |
2 | 宗教学研究 | 四川大学道教与宗教文化研究所 |
二、 语言、文学、艺术
语言学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国语文 | 中国社会科学院语言研究所 |
2 | 外语教学与研究 | 北京外国语大学 |
3 | 中国翻译 | 中国外文局对外传播研究中心;中国翻译协会 |
4 | 外国语(上海外国语大学学报) | 上海外国语大学 |
5 | 世界汉语教学 | 北京语言大学 |
6 | 外语界 | 上海外国语大学 |
7 | 外语教学 | 西安外国语大学 |
8 | 现代外语 | 广东外语外贸大学 |
9 | 当代语言学 | 中国社会科学院语言研究所 |
10 | 外语与外语教学(大连外国语学院学报) | 大连外国语学院 |
11 | 外语学刊 | 黑龙江大学 |
12 | 语言教学与研究 | 北京语言大学 |
13 | 汉语学习 | 延边大学 |
14 | 方言 | 中国社会科学院语言研究所 |
15 | 语言科学 | 江苏师范大学语言研究所 |
16 | 语言研究 | 华中科技大学中国语言研究所 |
17 | 解放军外国语学院学报 | 解放军外国语学院 |
18 | 民族语文 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
19 | 外国语文 | 四川外国语大学 |
20 | 辞书研究 | 上海世纪出版股份公司辞书出版社 |
21 | 语言与翻译 | 新疆民族语言文字工作委员会 |
22 | 当代修辞学 | 复旦大学 |
文学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 | |
1 | 文学评论 | 中国社会科学院文学研究所 | |
2 | 文艺研究 | 中国艺术研究院 | |
3 | 文学遗产 | 中国社会科学院文学研究所 | |
4 | 文艺争鸣 | 吉林省文学艺术界联合会 | |
5 | 当代作家评论 | 辽宁省作家协会 | |
6 | 外国文学评论 | 中国社会科学院外国文学研究所 | |
7 | 中国现代文学研究丛刊 | 中国现代文学馆 | |
8 | 外国文学研究 | 华中师范大学 | |
9 | 文艺理论研究 | 中国文艺理论学会,华东师范大学 | |
10 | 红楼梦学刊 | 中国艺术研究院 | |
11 | 外国文学 | 北京外国语大学 | |
12 | 鲁迅研究月刊 | 北京鲁迅博物馆 | |
13 | 中国比较文学 | 上海外国语大学,中国比较文学学会 | |
14 | 民族文学研究 | 中国社会科学院民族文学研究所 | |
15 | 国外文学 | 北京大学 | |
16 | 当代文坛 | 四川省作家协会 | |
17 | 文艺理论与批评 | 中国艺术研究院 | |
18 | 小说评论 | 陕西省作家协会 | |
19 | 明清小说研究 | 江苏省社会科学院文学研究所明清小说研究中心 | |
20 | 俄罗斯文艺 | 北京师范大学 | |
|
|
|
|
艺术学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 音乐研究 | 人民音乐出版社 |
2 | 当代电影 | 中国电影艺术研究中心,中国传媒大学 |
3 | 电影艺术 | 中国电影家协会 |
4 | 中国音乐 | 中国音乐学院 |
5 | 中央音乐学院学报 | 中央音乐学院 |
6 | 中国音乐学 | 中国艺术研究院音乐研究所 |
7 | 人民音乐 | 中国音乐家协会 |
8 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) | 上海音乐学院 |
9 | 黄钟(中国·武汉音乐学院学报) | 中国·武汉音乐学院 |
10 | 艺术百家 | 江苏省文化艺术研究院 |
11 | 民族艺术 | 广西民族文化艺术研究院 |
12 | 美术研究 | 中央美术学院 |
13 | 北京电影学院学报 | 北京电影学院 |
14 | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 中央戏剧学院 |
三、 历史、考古、人文地理
历史学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 历史研究 | 中国社会科学院 |
2 | 近代史研究 | 中国社会科学院近代史研究所 |
3 | 史学月刊 | 河南大学,河南省历史学会 |
4 | 世界历史 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
5 | 中国史研究 | 中国社会科学院历史研究所 |
6 | 史学集刊 | 吉林大学 |
7 | 史学理论研究 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
8 | 史林 | 上海社会科学院历史研究所 |
9 | 清史研究 | 中国人民大学清史研究所 |
10 | 中国边疆史地研究 | 中国社会科学院中国边疆史地研究中心 |
11 | 抗日战争研究 | 中国社会科学院近代史研究所,中国抗日战争史学会 |
12 | 中国农史 | 中国农业历史学会,中国农业科学院,南京农业大学中国农业遗产研究室,中国农业博物馆 |
13 | 安徽史学 | 安徽省社会科学院 |
14 | 史学史研究 | 北京师范大学 |
15 | 民国档案 | 中国第二历史档案馆 |
16 | 当代中国史研究 | 中国社会科学院当代中国研究所 |
17 | 历史档案 | 中国第一历史档案馆 |
18 | 西域研究 | 新疆社会科学院 |
19 | 中国地方志 | 中国地方志指导小组办公室 |
考古学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 文物 | 文物出版社 |
2 | 考古 | 中国社会科学院考古研究所 |
3 | 考古学报 | 中国社会科学院考古研究所 |
4 | 考古与文物 | 陕西省考古研究院 |
5 | 中原文物 | 河南省博物院 |
6 | 华夏考古 | 河南省文物考古研究所,河南省文物考古学会 |
7 | 江汉考古 | 湖北省文物考古研究所 |
8 | 敦煌研究 | 敦煌研究院 |
9 | 东南文化 | 南京市博物院 |
10 | 敦煌学辑刊 | 兰州大学 |
11 | 农业考古 | 江西省社会科学院 |
人文地理学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 旅游学刊 | 北京联合大学旅游学院 |
2 | 旅游科学 | 上海师范大学旅游学院(上海旅游高等专科学校) |
3 | 人文地理 | 中国地理学会,西安外国语大学人文地理研究所 |
4 | 中国历史地理论丛 | 陕西师范大学 |
5 | 经济地理 | 中国地理学会,湖南省经济地理研究所 |
6 | 城市问题 | 北京市社会科学院 |
7 | 地域研究与开发 | 河南省科学院地理研究所 |
8 | 城市发展研究 | 中国城市科学研究会 |
9 | 城市规划学刊 | 同济大学 |
10 | 城市规划 | 中国城市规划学会 |
四、 政治、法律
中国政治学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 | |
1 | 政治学研究 | 中国社会科学院政治学研究所 | |
2 | 中国行政管理 | 中国行政管理学会 | |
3 | 求是 | 中国共产党中央委员会 | |
4 | 社会主义研究 | 华中师范大学 | |
5 | 科学社会主义 | 中国科学社会主义学会 | |
6 | 国家行政学院学报 | 国家行政学院 | |
7 | 中共中央党校学报 | 中共中央党校 | |
8 | 中共党史研究 | 中共中央党史研究室 | |
9 | 江苏行政学院学报 | 江苏行政学院 | |
10 | 上海行政学院学报 | 上海行政学院 | |
11 | 理论探讨 | 中共黑龙江省委党校 | |
12 | 中国特色社会主义研究 | 北京市社会科学界联合会,北京市中国特色社会主义理论体系研究中心,北京市科学社会主义学会 | |
13 | 北京行政学院学报 | 北京行政学院 | |
14 | 探索 | 中共重庆市委党校 | |
15 | 新视野 | 中共北京市委党校,北京行政学院 | |
16 | 中国青年研究 | 中国青少年研究中心,中国青少年研究会 | |
17 | 党的文献 | 中共中央文献研究室,中央档案馆 | |
18 | 求实 | 中共江西省委党校,江西行政学院 | |
19 | 中国青年政治学院学报 | 中国青年政治学院 | |
20 | 台湾研究 | 中国社会科学院台湾研究所 | |
|
|
|
|
国际政治学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 世界经济与政治 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
2 | 现代国际关系 | 中国现代国际关系研究院 |
3 | 外交评论 | 外交学院 |
4 | 当代世界与社会主义 | 中共中央编译局世界社会主义研究部,中国国际共运史学会 |
5 | 国际政治研究 | 北京大学 |
6 | 当代亚太 | 中国社会科学院亚洲太平洋研究院,中国亚洲太平洋学会 |
7 | 欧洲研究 | 中国社会科学院欧洲研究所 |
8 | 国际观察 | 上海外国语大学 |
9 | 东北亚论坛 | 吉林大学 |
10 | 西亚非洲 | 中国社会科学院西亚非洲研究所 |
11 | 国际论坛 | 北京外国语大学 |
12 | 国际问题研究 | 中国国际问题研究所 |
13 | 当代世界社会主义问题 | 山东大学当代社会主义研究所 |
14 | 美国研究 | 中国社会科学院美国研究所,中华美国学会 |
15 | 国外理论动态 | 中共中央编译局 |
16 | 南亚研究 | 中国社会科学院亚洲太平洋研究院,中国南亚学会 |
17 | 日本学刊 | 中国社会科学院日本研究所,中华日本学会 |
18 | 东南亚研究 | 暨南大学东南亚研究所 |
19 | 太平洋学报 | 中国太平洋学会,汕头大学法学院 |
20 | 俄罗斯研究 | 华东师范大学 |
21 | 俄罗斯中亚东欧研究 | 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 |
22 | 拉丁美洲研究 | 中国社会科学院拉丁美洲研究所 |
法学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国法学 | 中国法学会 |
2 | 法学研究 | 中国社会科学院法学研究所 |
3 | 中外法学 | 北京大学 |
4 | 法学 | 华东政法大学 |
5 | 法商研究 | 中南财经政法大学 |
6 | 政法论坛 | 中国政法大学 |
7 | 现代法学 | 西南政法大学 |
8 | 法律科学(西北政法大学学报) | 西北政法学院 |
9 | 法学家 | 中国人民大学 |
10 | 法制与社会发展 | 吉林大学 |
11 | 法学评论 | 武汉大学 |
12 | 政治与法律 | 上海市社会科学院法学研究所 |
13 | 比较法研究 | 中国政法大学比较法研究所 |
14 | 河北法学 | 河北政法职业学院,河北省法学会 |
15 | 环球法律评论 | 中国社会科学院法学研究所 |
16 | 法学杂志 | 北京市法学会 |
17 | 当代法学 | 吉林大学 |
18 | 法学论坛 | 山东省法学会 |
19 | 中国刑事法杂志 | 最高人民检察院检察理论研究所 |
20 | 华东政法大学学报 | 华东政法大学 |
21 | 行政法学研究 | 中国政法大学 |
22 | 知识产权 | 中国知识产权研究会 |
五、 经济
经济学理论专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 经济研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
2 | 经济学动态 | 中国社会科学院经济研究所 |
3 | 经济学家 | 西南财经大学,四川社会科学学术基金会(新知研究院) |
4 | 经济学(季刊) | 北京大学出版社 |
5 | 经济评论 | 武汉大学 |
6 | 经济理论与经济管理 | 中国人民大学 |
7 | 南开经济研究 | 南开大学经济学院 |
8 | 经济科学 | 北京大学 |
9 | 当代经济科学 | 西安交通大学 |
10 | 经济问题探索 | 云南省发展和改革委员会 |
11 | 经济经纬 | 河南财经政法大学 |
12 | 经济纵横 | 吉林省社会科学院(社科联) |
世界各国经济(含各国经济史、经济地理)专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 世界经济 | 中国世界经济学会,中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
2 | 国际经济评论 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
3 | 现代日本经济 | 吉林大学,全国日本经济学会 |
4 | 外国经济与管理 | 上海财经大学 |
5 | 经济社会体制比较 | 世界发展战略研究部 |
6 | 世界经济研究 | 上海市社会科学院世界经济研究所 |
7 | 世界经济与政治论坛 | 江苏省社会科学院世界经济研究所 |
8 | 亚太经济 | 福建省社会科学院亚太经济研究所 |
中国经济专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
2 | 改革 | 重庆社会科学院 |
3 | 上海经济研究 | 上海社会科学院经济研究所 |
4 | 中国经济问题 | 厦门大学经济研究所 |
5 | 中国经济史研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
6 | 改革与战略 | 广西壮族自治区社会科学界联合会 |
7 | 开发研究 | 甘肃省社会科学院 |
8 | 西部论坛 | 重庆工商大学 |
9 | 中国社会经济史研究 | 厦门大学历史研究所 |
10 | 企业经济 | 江西省社会科学院 |
11 | 经济与管理评论 | 山东财经大学 |
经济计划与管理专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 管理世界 | 国务院发展研究中心 |
2 | 数量经济技术经济研究 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
3 | 南开管理评论 | 南开大学商学院 |
4 | 审计研究 | 中国审计学会 |
5 | 经济管理 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
6 | 经济与管理研究 | 首都经济贸易大学 |
7 | 宏观经济研究 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院 |
8 | 经济体制改革 | 四川省社会科学院 |
9 | 消费经济 | 湘潭大学,湖南商学院,湖南师范大学 |
10 | 河北经贸大学学报 | 河北经贸大学 |
农业经济专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国农村经济 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
2 | 农业经济问题 | 中国农业经济学会,中国农业科学院农业经济与发展研究所 |
3 | 中国土地科学 | 中国土地学会,中国土地勘测规划院 |
4 | 中国农村观察 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
5 | 农业技术经济 | 中国农业技术经济研究会,中国农科院农业经济与发展研究所 |
6 | 生态经济 | 云南教育出版社有限责任公司 |
贸易经济专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 国际贸易问题 | 对外经济贸易大学 |
2 | 商业经济与管理 | 浙江工商大学 |
3 | 国际经贸探索 | 广东外语外贸大学 |
4 | 商业研究 | 哈尔滨商业大学,中国商业经济学会 |
5 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | 对外经济贸易大学 |
6 | 广东商学院学报 | 广东商学院 |
7 | 中国流通经济 | 北京物资学院 |
8 | 北京工商大学学报.社会科学版 | 北京工商大学 |
9 | 国际经济合作 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
10 | 首都经济贸易大学学报 | 首都经济贸易大学 |
财政专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 财贸经济 | 中国社会科学院财贸战略研究院 |
2 | 财经研究 | 上海财经大学 |
3 | 税务研究 | 中国税务杂志社 |
4 | 会计研究 | 中国会计学会 |
5 | 当代财经 | 江西财经大学 |
6 | 财政研究 | 中国财政学会 |
7 | 财经科学 | 西南财经大学 |
8 | 财经问题研究 | 东北财经大学 |
9 | 上海财经大学学报 | 上海财经大学 |
10 | 中央财经大学学报 | 中央财经大学 |
11 | 财经理论与实践 | 湖南大学 |
12 | 地方财政研究 | 辽宁省财政科学研究所,东北财经大学财税学院 |
13 | 西安财经学院学报 | 西安财经学院 |
金融专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 金融研究 | 中国金融学会 |
2 | 国际金融研究 | 中国国际金融学会 |
3 | 中国金融 | 中国金融出版社 |
4 | 保险研究 | 中国保险学会 |
5 | 金融论坛 | 中国城市金融学会,城市金融研究所 |
6 | 上海金融 | 上海市金融学会 |
7 | 证券市场导报 | 深圳证券交易所综合研究所 |
8 | 金融经济学研究 | 广东金融学院 |
9 | 新金融 | 交通银行股份有限公司 |
10 | 投资研究 | 中国建设银行股份有限公司,中国投资学会 |
六、 社会学、人口学、民族学
社会学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 社会学研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
2 | 社会 | 上海大学 |
3 | 青年研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
4 | 妇女研究论丛 | 全国妇联妇女研究所,中国妇女研究会 |
人口学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 人口研究 | 中国人民大学 |
2 | 中国人口科学 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
3 | 人口学刊 | 吉林大学 |
4 | 人口与发展 | 北京大学 |
5 | 人口与经济 | 首都经济贸易大学 |
民族学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 民族研究 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
2 | 广西民族研究 | 广西壮族自治区民族研究中心 |
3 | 世界民族 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
4 | 广西民族大学学报.哲学社会科学版 | 广西民族大学 |
5 | 黑龙江民族丛刊 | 黑龙江省民族研究所 |
6 | 中南民族大学学报.人文社会科学版 | 中南民族大学 |
7 | 中国藏学 | 中国藏学研究中心 |
8 | 西南民族大学学报.人文社会科学版 | 西南民族大学 |
9 | 贵州民族研究 | 贵州省民族研究院 |
10 | 西藏研究 | 西藏社会科学院 |
11 | 西北民族研究 | 西北民族大学 |
12 | 中央民族大学学报.哲学社会科学版 | 中央民族大学 |
13 | 云南民族大学学报.哲学社会科学版 | 云南民族大学 |
14 | 回族研究 | 宁夏社会科学院 |
七、 管理学、统计学
管理学(含科学学、人才学)专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 科学学研究 | 中国科学学与科技政策研究会 |
2 | 管理学报 | 华中科技大学 |
3 | 科研管理 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所,中国科学学与科技政策研究会,清华大学技术创新研究中心 |
4 | 科学学与科学技术管理 | 中国科学学与科技政策研究会,天津市科学学研究所 |
5 | 中国软科学 | 中国软科学研究会 |
6 | 管理科学学报 | 国家自然科学基金委员会管理科学部 |
7 | 中国科技论坛 | 中国科学技术发展战略研究院 |
8 | 科技进步与对策 | 湖北省科技信息研究院 |
9 | 中国管理科学 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会,中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
10 | 研究与发展管理 | 复旦大学 |
11 | 管理工程学报 | 浙江大学 |
12 | 软科学 | 四川省科技促进发展研究中心 |
13 | 科学管理研究 | 内蒙古自治区软科学研究会 |
14 | 预测 | 合肥工业大学预测与发展研究所 |
统计学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 统计研究 | 中国统计学会,国家统计局统计科学研究所 |
2 | 统计与信息论坛 | 西安财经学院,中国统计教育学会高教分会 |
3 | 数理统计与管理 | 中国现场统计研究会 |
八、 图书馆、情报与档案学
图书馆学与情报学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国图书馆学报 | 中国图书馆学会,国家图书馆 |
2 | 大学图书馆学报 | 北京大学,国家教育部高等学校图书情报工作指导委员会 |
3 | 图书情报工作 | 中国科学院文献情报中心 |
4 | 情报学报 | 中国科学技术情报学会,中国科学技术信息研究所 |
5 | 图书馆杂志 | 上海市图书馆学会,上海市图书馆 |
6 | 图书馆 | 湖南省图书馆,湖南省图书馆学会 |
7 | 图书情报知识 | 武汉大学 |
8 | 图书馆建设 | 黑龙江省图书馆 |
9 | 情报资料工作 | 中国人民大学 |
10 | 图书馆论坛 | 广东省立中山图书馆 |
11 | 情报科学 | 中国科学技术情报学会,吉林大学 |
12 | 情报理论与实践 | 中国国防科学技术信息学会,中国兵器工业集团第210研究所 |
13 | 现代图书情报技术 | 中国科学院文献情报中心 |
14 | 图书馆工作与研究 | 天津市图书馆学会,天津市图书馆,天津市少年儿童图书馆 |
15 | 图书馆学研究 | 吉林省图书馆 |
16 | 图书与情报 | 甘肃省图书馆,甘肃省科技情报研究所,甘肃省图书馆学会,甘肃省科技情报学会 |
17 | 国家图书馆学刊 | 国家图书馆 |
档案学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 档案学通讯 | 中国人民大学 |
2 | 档案学研究 | 中国档案学会 |
九、 新闻与传播、教育、体育
新闻学与传播学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 | |
1. | 编辑学报 | 中国科学技术期刊编辑学会 |
|
2. | 中国科技期刊研究 | 中国科学院自然科学期刊编辑研究会,中国科学院文献情报中心 |
|
3. | 新闻与传播研究 | 中国社会科学院新闻与传播研究所 |
|
4. | 国际新闻界 | 中国人民大学 |
|
5. | 现代传播(中国传媒大学学报) | 中国传媒大学 |
|
6. | 编辑之友 | 山西出版集团 |
|
7. | 出版发行研究 | 中国新闻出版研究院 |
|
8. | 中国出版 | 中国新闻出版传媒集团 |
|
教育学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
| |
1 | 教育研究 | 中央教育科学研究所 | ||
2 | 高等教育研究 | 华中科技大学,中国高等教育学研究会 | ||
3 | 北京大学教育评论 | 北京大学 | ||
4 | 教育发展研究 | 上海市教育科学研究院,上海市高等教育学会 | ||
5 | 清华大学教育研究 | 清华大学 | ||
6 | 比较教育研究 | 北京师范大学 | ||
7 | 中国高教研究 | 中国高等教育学会 | ||
8 | 课程·教材·教法 | 人民教育出版社有限公司 | ||
9 | 江苏高教 | 江苏教育报刊总社 | ||
10 | 学位与研究生教育 | 国务院学位委员会 | ||
11 | 外国教育研究 | 东北师范大学 | ||
12 | 中国特殊教育 | 中央教育科学研究所 | ||
13 | 全球教育展望 | 华东师范大学 | ||
14 | 教育与经济 | 华中师范大学,中国教育经济学会研究会 | ||
15 | 中国教育学刊 | 中国教育学会 | ||
16 | 教育学报 | 北京师范大学 | ||
17 | 高等工程教育研究 | 华中科技大学,中国工程院教育委员会,中国高等工程教育研究会,全国重点理工大学教学改革协作组 | ||
18 | 教育理论与实践 | 山西省教育科学研究院,山西省教育学会 | ||
19 | 教育研究与实验 | 华中师范大学 | ||
20 | 国家教育行政学院学报 | 国家教育行政学院 | ||
21 | 教育科学 | 辽宁师范大学 | ||
22 | 民族教育研究 | 中央民族大学 | ||
23 | 教育学术月刊 | 江西省教育科学研究所,江西省教育学会 | ||
24 | 思想政治教育研究 | 哈尔滨理工大学 | ||
|
|
|
|
|
体育学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 体育科学 | 中国体育科学学会 |
2 | 北京体育大学学报 | 北京体育大学 |
3 | 天津体育学院学报 | 天津体育学院 |
4 | 上海体育学院学报 | 上海体育学院 |
5 | 体育学刊 | 华南理工大学,华南师范大学 |
6 | 武汉体育学院学报 | 武汉体育学院 |
7 | 中国体育科技 | 国家体育总局体育科学研究所 |
8 | 体育文化导刊 | 国家体育总局体育文化发展中心 |
9 | 西安体育学院学报 | 西安体育学院 |
10 | 体育与科学 | 江苏省体育科学研究所 |
11 | 沈阳体育学院学报 | 沈阳体育学院 |
十、 环境科学
环境科学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国人口·资源与环境 | 中国可持续发展研究会,山东省可持续发展研究中心,中国21世纪议程管理中心,山东师范大学 |
2 | 资源科学 | 中国科学院地理科学与资源研究所,中国自然资源学会 |
3 | 自然资源学报 | 中国自然资源学会 |
4 | 长江流域资源与环境 | 中国科学院资源环境科学技术局,中国科学院武汉文献情报中心 |
十一、 综合性人文社会科学
综合性人文社会科学核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 | |
1 | 中国社会科学 | 中国社会科学院 | |
2 | 北京大学学报.哲学社会科学版 | 北京大学 | |
3 | 南京大学学报.哲学·人文科学·社会科学 | 南京大学 | |
4 | 华中师范大学学报.人文社会科学版 | 华中师范大学 | |
5 | 清华大学学报.哲学社会科学版 | 清华大学 | |
6 | 中国人民大学学报 | 中国人民大学 | |
7 | 学术月刊 | 上海市社会科学界联合会 | |
8 | 北京师范大学学报.社会科学版 | 北京师范大学 | |
9 | 复旦学报.社会科学版 | 复旦大学 | |
10 | 文史哲 | 山东大学 | |
11 | 江海学刊 | 江苏省社会科学院 | |
12 | 社会科学 | 上海社会科学院 | |
13 | 中山大学学报.社会科学版 | 中山大学 | |
14 | 厦门大学学报.哲学社会科学版 | 厦门大学 | |
15 | 学术研究 | 广东省社会科学界联合会 | |
16 | 吉林大学社会科学学报 | 吉林大学 | |
17 | 开放时代 | 广州市社会科学院 | |
18 | 南开学报.哲学社会科学版 | 南开大学 | |
19 | 江苏社会科学 | 江苏社会科学杂志社 | |
20 | 社会科学战线 | 吉林省社会科学院 | |
21 | 上海师范大学学报.哲学社会科学版 | 上海师范大学 | |
22 | 浙江社会科学 | 浙江省社会科学界联合会 | |
23 | 社会科学研究 | 四川省社会科学院 | |
24 | 陕西师范大学学报.哲学社会科学版 | 陕西师范大学 | |
25 | 天津社会科学 | 天津社会科学院 | |
26 | 华东师范大学学报.哲学社会科学版 | 华东师范大学 | |
27 | 学习与探索 | 黑龙江省社会科学院 | |
28 | 浙江大学学报.人文社会科学版 | 浙江大学 | |
29 | 江西社会科学 | 江西省社会科学院 | |
30 | 求是学刊 | 黑龙江大学 | |
31 | 浙江学刊 | 浙江省社会科学院 | |
32 | 河北学刊 | 河北省社会科学院 | |
33 | 湖南师范大学社会科学学报 | 湖南师范大学 | |
34 | 南京社会科学 | 南京市社会科学界联合会,南京市社会科学院 | |
35 | 南京师大学报.社会科学版 | 南京师范大学 | |
36 | 天津师范大学学报.社会科学版 | 天津师范大学 | |
37 | 国外社会科学 | 中国社会科学院信息情报研究院 | |
38 | 思想战线 | 云南大学 | |
39 | 人文杂志 | 陕西省社会科学院 | |
40 | 求索 | 湖南省社会科学院 | |
41 | 上海大学学报.社会科学版 | 上海大学 | |
42 | 江汉论坛 | 湖北省社会科学院 | |
